Engenharia, Operação e Educação de Trânsito
Seções do Site
Palavras que são usadas, especificamente, em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos recebem, respectivamente, as notações [Pt], [UK] e [USA].
| inglês | português |
|---|---|
| Abacus | Ábaco |
| Abandoned vehicle | Veículo abandonado |
| Acceleration | Aceleração |
| Acceleration lane | Faixa de aceleração |
| Accelerator pedal | Pedal do acelerador |
| Accelerator [UK] | Acelerador (automóvel) |
| Access | Acesso |
| Access chamber | Caixa de passagem |
| Access ramp | Rampa de acesso |
| Accessibility | Acessibilidade |
| Accident | Acidente |
| Accident prevention | Prevenção de acidentes |
| Accident rate | Índice de acidentes |
| Accident record | Registro de acidentes |
| Accidented relief | Relevo acidentado |
| Accuracy | Precisão |
| Acoustic detector | Detector acústico |
| Actuated traffic signal | Semáforo atuado, Semáforo accionado [Portugal] |
| Address | Endereço |
| Adhesiveness | Aderência |
| Admittance permit | Direito de acesso |
| Aerodynamic drag | Arrasto aerodinâmico |
| Aerodynamic resistance | Resistência aerodinâmica |
| Agency | Órgão governamental |
| Agressive driving | Direção descuidada |
| Air pollution | Poluição atmosférica |
| Airport | Aeroporto |
| Alarm | Alarme |
| Alignment | Alinhamento |
| All-Red interval | Vermelho de limpeza, Tudo-vermelho [Portugal] |
| Alley | Beco |
| Alligator cracking | Trincas por fadiga |
| Allowance | Tolerância (Sistema) |
| Alternate coordination | Coordenação alternada |
| Alternating current | Corrente alternada |
| Alternator | Alternador |
| Altimetry | Altimetria |
| AM peak | Pico da manhã |
| Amber [UK] | Amarelo (semáforo) |
| Ambulance | Ambulância |
| Analogue | Analógico |
| Angle | Ângulo |
| Angle parking | Estacionamento em diagonal |
| Antenna [USA] | Antena |
| Anti-skid | Antiderrapante |
| Antilock brakes system (ABS) | Sistema de freios anti-blocante |
| Apex | Vértice |
| Aquaplaning | Aquaplanagem |
| Arch | Arco |
| Architecture | Arquitetura |
| Armored vehicle | Veículo blindado |
| Arrow | Seta (sin. horizontal) |
| Articulated bus | Ônibus articulado |
| Articulated vehicle | Veículo articulado |
| Artificial vision | Visão artificial |
| Aspect | Foco de semáforo |
| Asphalt | Asfalto, Alcatrão [Portugal] |
| Asphalt cement | Cimento asfáltico |
| Asphaltic cement | Cimento asfáltico |
| At-grade intersection [USA] | Interseção em nível |
| Auto knocking down | Atropelamento |
| Automatic incident detection | Detecção automática de incidentes |
| Automatic transmission | Engrenagem com transmissão automática |
| Automobile | Automóvel, Carro de passeio |
| Auxiliar lane | Faixa auxiliar |
| Avenue | Avenida |
| Average | Média (Estatística) |
| Average Daily Traffic (ADT) | Volume Diário Médio (VDM) |
| Average speed | Velocidade média |
| Axle | Eixo |
| Axle load | Pêso por eixo |
| Back of queue | Fim da fila |
| Background | Plano de fundo (Informática) |
| Backing board | Anteparo (semáforo) |
| Backplate | Pestana (semáforo) |
| Backrest | Encosto |
| Bad driver | Barbeiro (motorista), Azelha [Portugal] |
| Balance | Balança |
| Bandwidth | Largura da Banda de Verde |
| Banking | Superelevação |
| Barnes Dance | Estágio de pedestres |
| Barrier | Barreira, Cancela |
| Barrier effect | Efeito barreira |
| Barrier function | Efeito barreira |
| Bascule bridge | Ponte basculante |
| Base course [USA] | Base (pavimento) |
| Base year | Ano base |
| Basement parking | Estacionamento subterrâneo |
| Before-and-after study | Estudo antes e depois |
| Belt highway [USA] | Anel rodoviário, Anel perimetral |
| Belt up | Afivelar o cinto de segurança |
| Beltway [USA] | Anel viário, Anel perimetral |
| Bend | Curva |
| Berm | Acostamento, Berma [Portugal] |
| Bicycle | Bicicleta, Velocípede [Portugal] |
| Bifurcation | Bifurcação |
| Bike way | Ciclovia |
| Binder | Aglutinante |
| Bitumen | Betume |
| Black point [UK] | Ponto negro |
| Black spot [UK] | Ponto negro |
| Blind | Cego |
| Block | Quarteirão |
| Block cracking | Trincas em bloco |
| Blocked way | Via bloqueada |
| Blood Alcohol Concentration -BAC | Alcoolemia, Nivel de álcool no sangue |
| Blood alcohol level | Alcoolemia, Nível de álcool no sangue |
| Bonnet [UK] | Capô, Capota [Portugal] |
| Boot [UK] | Porta-malas |
| Booth | Cabine |
| Bottleneck | Gargalo |
| Boulevard | Alameda |
| Boxcar | Furgão |
| Bracket | Suporte |
| Brake | Freio, Breque, Travão [Portugal] |
| Brake pedal | Pedal do freio |
| Brake shoe | Sapata de freio |
| Brake warning light | Luz de freio |
| Braking distance | Distância de frenagem |
| Braking marks | Marcas de frenagem |
| Breakdown | Interrupção de funcionamento por avaria, Pane, Quebra de veículo |
| Breakspring | Lombada, Lomba [Portugal] |
| Breath test | Prova do bafômetro |
| Breathalyzer | Bafômetro |
| Bridge | Ponte |
| Bridge deck | Tabuleiro da ponte |
| Brights [USA] | Farol alto, Farol dianteiro, Luz de estrada [Portugal] |
| Broadside collision | Colisão lateral |
| Broken line | Linha tracejada |
| Buckle | Fivela |
| Buckle up [USA] | Afivelar o cinto de segurança |
| Budget | Orçamento |
| Building line | Alinhamento das construções, Linha de construção |
| Bulb | Lâmpada |
| Bumper [UK] | Pára-choque |
| Bunked curve | Curva com sobre-elevação |
| Bus | Ônibus, Autocarro [Portugal], Machimbombo [Moçambique] [Angola] |
| Bus bay | Baia |
| Bus lane | Faixa exclusiva de ônibus |
| Bus stop | Ponto de ônibus, Paragem de autocarro [Portugal] |
| Bus stop shelter | Abrigo de ponto de ônibus |
| Bus terminal | Terminal de ônibus |
| Bus way | Pista de ônibus (canaleta) |
| Buses excepted | Exceto ônibus |
| Bypass | Desvio |
| Cab | Táxi |
| Cabinet | Gabinete |
| Cable-stayed bridge | Ponte estaiada |
| Calking | Calafetação |
| Camber | Abaulamento |
| Camera | Câmera, Câmara |
| Cant | Sobrelevação |
| Cap | Calota |
| Capacity | Capacidade |
| Capping layer | Reforço do sub-leito |
| Car | Carro de passeio, Automóvel |
| Car occupancy rate | Índice de ocupação dos automóveis |
| Car park | Estacionamento |
| Carbon monoxide | Monóxido de carbono |
| Carburetor | Carburador |
| Carburettor | Carburador |
| Cargo | Carga |
| Carpool | Carona solidária |
| Carpooling | Carona solidária |
| Carriage [UK] | Carreto |
| Carriageway [UK] | Pista de rolamento com um só sentido de direção, Faixa de rodagem [Portugal] |
| Carry-all | Carreta, Cegonha, Jamanta |
| Cart | Carroça, Caçamba |
| Casualty | Ferimento ou morte por acidente |
| Catalyser | Catalisador |
| Catch basin | Boca-de-lobo |
| Caterpillar tractor | Trator de esteira |
| Cats-eyes | Catadióptrico, Olho-de-gato |
| Cement | Cimento |
| Cement truck | Betoneira |
| Census | Censo |
| Center line | Linha de divisão de fluxos opostos |
| Center [USA] | Centro |
| Centimeter | Centímetro |
| Central collision | Colisão frontal |
| Central separator [UK] | Canteiro central |
| Centre [UK] | Centro |
| Centripetal acceleration | Aceleração centrípeta |
| Centroid | Centróide |
| Changeover | Mudança de sentido de direção |
| Channelization | Canalização |
| Channelizing island | Ilha de canalização, Ilhéu direccional [Portugal] |
| Chassis | Chassi |
| Children | Criança |
| Chord | Corda (Geometria) |
| Chromaticity | Cromaticidade |
| Circuit breaker | Disjuntor |
| Circulation | Circulação |
| Citizen complaint | Reclamação de munícipe |
| City | Cidade |
| City Council | Prefeitura (instituição) |
| City hall | Prefeitura |
| Clamp | Braçadeira |
| Clay | Argila |
| Clean the queue | Escoar a fila |
| Clearence interval | Vermelho de limpeza, Tudo-vermelho [Portugal] |
| Clearence time | Tempo de limpeza |
| Close Circuit TV (CCTV) | Circuito Fechado de TV (CFTV) |
| Clothoid | Clotóide |
| Cloverleaf | Trevo |
| Cluster | Agrupamento, Grupo |
| Clutch | Embreagem |
| Clutch pedal | Pedal da embreagem |
| Coal tar | Alcatrão de carvão |
| Coarse aggregate | Agregado graúdo |
| Coat | Capa de rolamento |
| Cobblestone | Paralelepípedo |
| Colision diagram | Diagrama de colisão |
| Collector [USA] | Via coletora |
| Collision | Colisão |
| Collision with fixed object | Choque |
| Color blind | Daltônico, Daltoniano |
| Colour blind | Daltônico, Daltoniano |
| Comfort | Conforto |
| Commercial vehicle | Veículo comercial |
| Commuter traffic | Trânsito pendular |
| Compaction | Compactação |
| Compass | Bússola |
| Composite pavement | Pavimento semi-rígido |
| Compound curve | Curva composta |
| Computer | Computador |
| Concrete | Concreto, Betão [Portugal] |
| Concrete pavement | Pavimento rígido |
| Conflict | Conflito |
| Conflict area | Área de conflito |
| Conflict point | Ponto de conflito |
| Conflicting movements | Movimentos conflitantes |
| Congestion | Congestionamento, Engarrafamento |
| Conspicuous | Conspícuo |
| Consultant | Consultor |
| Continental marking | Faixa de pedestre zebrada |
| Continuous current | Corrente contínua |
| Continuous line | Linha contínua |
| Contour-line | Curva de nível |
| Contraction joint | Junta de dilatação, Junta de contração |
| Contraflow | Contramão, Contra fluxo |
| Contrast | Contraste |
| Control Center [USA] | Centro de Controle |
| Control Centre [UK] | Centro de Controle |
| Controller | Controlador |
| Controller programming | Configuração do controlador |
| Controller settings | Programação do controlador |
| Convertible vehicle | Veículo conversível |
| Convex mirror | Espelho convexo |
| Conveyance | Condução, Meio de transporte |
| Convoy | Comboio |
| Coordinated control | Modo coordenado |
| Cordon line | Cordão externo |
| Cordon line | Linha de contorno |
| Corner | Esquina |
| Corridor | Corredor de tráfego |
| Corrugation | Corrugação, Costelas de vaca, Ondulação |
| Cost-benefit analysis | Análise custo-benefício |
| Count | Contagem |
| Countdown traffic signal | Semáforo temporizador |
| Counter | Bilheteria |
| Counting | Contagem |
| Counting station | Estação de contagem |
| Cowl [Au] | Pestana (semáforo) |
| Crack | Trinca |
| Cracking | Rachadura |
| Crane | Guindaste, Grua [Portugal] |
| Crash | Colisão |
| Crash cushion [UK] | Atenuador de impacto |
| Crest vertical curve | Curva vertical convexa |
| Critical gap | Brecha crítica |
| Cross | Atravessar |
| Cross fall [UK] | Inclinação transversal |
| Cross roads | Interseção em ângulo reto |
| Cross section | Seção transversal |
| Cross slope [USA] | Inclinação transversal |
| Crossover | Trecho que permite passagem entre duas pistas |
| Crossroads [UK] | Cruzamento |
| Crosswalk | Faixa de pedestres, Pasadeira de peões [Portugal] |
| Crosswalk [USA] | Travessia de pedestres |
| Cruise time | Tempo de percurso |
| Crumbling | Desmoronamento |
| Crushed stone | Brita |
| Crusher | Britadeira |
| Cul-de-sac street | Rua sem saída (com retorno) |
| Culvert | Bueiro |
| Curb extension | Avanço de calçada, geralmente junto à interseção, com o propósito de favorecer os pedestres, reduzindo sua distância de travessia e diminuindo a velocidade na conversão |
| Curb [USA] | Meio-fio, Guia, Lancil [Portugal] |
| Curing | Processo de cura de material |
| Curve | Curva |
| Cut-off wall | Muro de arrimo |
| Cycle | Ciclo |
| Cycle length | Tempo de ciclo (programação semafórica) |
| Cycle time | Tempo de ciclo |
| Cycle track | Ciclovia |
| Cyclist | Ciclista |
| Damage | Dano |
| Damage-only accident | Acidente sem vítima |
| Damaged vehicle | Veículo avariado |
| Dangerous cargo | Carga perigosa |
| Dashboard | Painel de instrumentos, Tablier [Portugal] |
| Dashpot | Amortecedor (dispositivo de segurança) |
| Data acquisition | Coleta de dados |
| Database | Banco de dados |
| Date | Data |
| Datum | Plano de referência |
| Datum plane | Plano de referência |
| Day of week | Qualquer um dos sete dias da semana |
| Daylighting (USA) | Eliminação dos obstáculos visuais nas esquinas, inclusive de veículos estacionados |
| Dazzling | Deslumbramento, Encandeamento [Portugal] |
| Dead-end street | Rua sem saída (sem retorno) |
| Deaf | Surdo |
| Death rate | Índice de mortalidade |
| Debris | Entulho |
| Deceleration | Desaceleração |
| Deceleration lane | Faixa de desaceleração, Via de abrandamento [Portugal] |
| Decibel | Decibel |
| Declivity | Declividade |
| Defensive driving | Direção defensiva |
| Deflection angle | Ângulo de deflexão |
| Degree of curvature | Grau de curvatura |
| Delay | Atraso, Espera |
| Delay time | Tempo de espera |
| Delineator [USA] | Delineador |
| Demonstration | Manifestação pública |
| Density | Densidade |
| Departure rate | Taxa de saída |
| Design | Projeto |
| Design life | Horizonte de projeto |
| Design speed | Velocidade de projeto, Velocidade Diretriz |
| Design vehicle | Veículo de projeto |
| Design year | Ano de projeto |
| Desire line | Linha de desejo |
| Destination | Destino |
| Detection | Detecção |
| Device | Dispositivo, Equipamento |
| Diagonal crossing | Travessia em diagonal |
| Diesel fuel | Diesel, Gasóleo [Portugal] |
| Diesel oil | Óleo diesel, Gasóleo [Portugal] |
| Digital | Digital |
| Dilemma zone | Zona de dilema |
| Dimming | Redução da intensidade luminosa |
| Direct current | Corrente contínua |
| Dirt road | Estrada de terra |
| Dirt-waggon [USA] | Caminhão de lixo |
| Disabled person | Pessoa com mobilidade reduzida |
| Disabling injury | Ferimento incapacitante |
| Discarded | Desconsiderado |
| Disembark | Desembarcar |
| Displaced crossing | Travessia de pedestres deslocada |
| Displacement | Deslocamento |
| District | Bairro |
| Ditch | Valeta |
| Diverging lane | Faixa de desaceleração, Via de abrandamento [Portugal] |
| Diverging streams | Fluxos divergentes |
| Diversion | Desvio |
| Do Not Pass sign | Placa Proibido ultrapassar |
| Dooring | Acidente provocado pela porta aberta de um veículo estacionado |
| Double cycling | Ciclo duplo |
| Double parking | Estacionamento em fila dupla |
| Dowel | Cavilha |
| Downgrade | Declive |
| Downhill grade | Declive |
| Downstream | A jusante |
| Downtown [USA] | Centro da cidade. Rumo ao centro da cidade. Rumo à parte sul da cidade. |
| Draft design | Anteprojeto |
| Drag resistance | Resistência aerodinâmica |
| Drain | Dreno |
| Drainage | Drenagem |
| Drawbridge | Ponte móvel |
| Dray | Carreta, Carroça |
| Drive | Dirigir, Guiar, Conduzir |
| Driver | Motorista, Condutor |
| Driver performance | Desempenho do motorista |
| Driveway | Via que liga uma via pública a uma propriedade particular |
| Driving license | Carta de motorista ou Carta de condução [Portugal] |
| Driving school | Auto-escola |
| Driving simulator | Simulador de direção |
| Driving task | Ação de dirigir |
| Drop off | Motorista deixar o passageiro em algum lugar |
| Dropped kerb | Guia rebaixada |
| Duct | Duto |
| Dump cart [USA] | Caçamba |
| Dump truck [USA] | Caminhão basculante |
| Dumpster [USA] | Caçamba |
| Dusk | Crepúsculo |
| Dynamic message sign | Painel de mensagens variáveis |
| Early | Antecipado, Adiantado |
| Easement curve | Curva de transição |
| Eastbound | Rumo ao leste |
| Ecology | Ecologia |
| Edge cracking | Trincas nos bordos (pavimento) |
| Edge line | Linha de bordo |
| Edge marking | Linha de bordo |
| Educacional programs | Programas educacionais |
| Effective green | Verde efetivo, Verde efectivo [Portugal] |
| Elderly | Idoso |
| Electric vehicle | Veículo de tração elétrica, Veículo elétrico |
| Electrical installation | Instalação elétrica |
| Electricity supply | Alimentação elétrica |
| Elevation | Elevação |
| Embankment | Terraplanagem |
| Emergency | Emergência |
| Emergency flasher | Pisca-pisca de emergência |
| Emergency vehicle | Veículo de emergência |
| Enforcement | Fiscalização |
| Enforcement fee | Multa, Coima [Portugal] |
| Enforcement rate | Índice de obediência |
| Engine | Motor |
| Engine stall | Pane do motor |
| Entrance ramp | Rampa de acesso, Rampa de entrada |
| Environment | Meio ambiente |
| Environmental impact analysis | Análise de impacto ambiental |
| Environmental Impact Assessment - EIA | Estudo de Impacto Ambiental - EIA |
| Estate road [UK] | Via local |
| Ethanol | Etanol |
| Evasive action | Ação evasiva |
| Evasive maneuver | Manobra evasiva |
| Exclusive lane | Faixa exclusiva |
| Exclusive lane | Corredor de circulação [Portugal] |
| Exclusive pedestrian phase | Estágio de pedestres |
| Exclusive pedestrian timing | Estágio de pedestres |
| Exhaust brake | Freio motor |
| Exit | Saída |
| Exit ramp | Rampa de saída |
| Expansion joint | Junta de dilatação |
| Exposure | Exposição |
| Expressway [USA] | Via expressa, Via de trânsito rápido, Auto-estrada [Portugal] |
| Expropriation | Desapropriação |
| External cordon | Linha de contorno |
| Extra width | Sobrelargura |
| Facility | Recurso (Sistema) |
| Factor of safety | Coeficiente de segurança |
| Fading | Aquecimento do freio |
| Fading brakes | Perda dos freios |
| Failure | Falha, Avaria |
| Fairing | Carenagem |
| Fare | Tarifa |
| Fatal accident | Acidente com vítima fatal |
| Fatal victim | Vítima fatal |
| Fatality rate | Índice de mortalidade |
| Fatigue | Fadiga (pessoa), Fadiga (material) |
| Fatigue cracking | Trincas por fadiga |
| Fault | Falha, Avaria |
| Faulting | Escalonamento de juntas |
| Fender [USA] | Pára-lama |
| Ferryboat | Balsa |
| Field research | Levantamento de campo |
| Field sample | Amostra de campo |
| Field test | Teste de campo |
| File | Arquivo, Ficheiro [Portugal] |
| Fine | Multa, Coima [Portugal] |
| Fine aggregate | Agregado miúdo |
| Fine dust | Material particulado |
| Fine particulates | Material particulado |
| Fine tuning | Ajuste fino |
| Fire extinguisher | Extintor de incêndio |
| Fire hydrant | Hidrante |
| Firemen truck | Caminhão de bombeiros |
| First lane | Faixa da direita |
| Fixed time plan | Plano de tempos fixos |
| Fixed time signal | Semáforo de tempos fixos |
| Flag | Indicador, Sinalizador (Informática) |
| Flare | Alargamento |
| Flashing | Intermitente |
| Flashing beacon | Foco amarelo intermitente, Grupo focal intermitente |
| Flashing Don't Walk | Vermelho intermitente (semáforo) |
| Flashing light | Pisca-pisca, Luzes de perigo [Portugal] |
| Flat tire [USA] | Pneu furado, Pneu baixo |
| Fleet | Frota |
| Flexible pavement | Pavimento flexível |
| Flooding | Alagamento, Inundação |
| Flow | Fluxo, Caudal [Pt] |
| Flow chart | Fluxograma |
| Flow rate | Fluxo |
| Flow Ratio | Taxa de ocupação (programação semafórica) |
| Flyover | Passagem superior |
| Flywheel | Volante |
| Focus | Foco de semáforo |
| Foglamp | Farol de neblina |
| Footbridge [UK] | Passarela de pedestres |
| Footpath | Trilha |
| Force of impact | Força do impacto |
| Foreground | Primeiro plano (Informática) |
| Fork junction | Bifurcação |
| Fossil fuel | Gás natural |
| Free flow toll | Pedágio sem parar |
| Free span | Vão livre |
| Free speed | Velocidade livre |
| Freight | Carga, Frete |
| Freight terminal | Terminal de carga |
| Freight [USA] | Carreto |
| Frequency | Freqüência |
| Friction | Atrito |
| Friction coefficient | Coeficiente de atrito |
| Friction force | Força de atrito |
| Friction mark | Marcas de pneu |
| Front seat | Banco dianteiro |
| Frontage | Fachada |
| Frontage road | Via marginal |
| Fuel | Combustível |
| Fuel consumption | Consumo de combustível |
| Fuel level gauge | Indicador do nivel da gasolina |
| Fuse | Fusível |
| Gantry | Pórtico |
| Gap | Brecha |
| Garage | Garagem |
| Garbage truck | Caminhão de lixo |
| Gás pedal [USA] | Acelerador (automóvel) |
| Gas pump [USA] | Bomba de gasolina |
| Gas station | Posto de gasolina, Estação de serviço [Portugal] |
| Gás [USA] | Gasolina |
| Gasket | Junta de vedação |
| Gasoline pump [USA] | Bomba de gasolina |
| Gasoline station [USA] | Posto de gasolina, Estação de serviço [Portugal] |
| Gasoline [USA] | Gasolina |
| Gating | Comporta (Operação) |
| Gear | Câmbio, Marcha, Mudanças [Portugal] |
| Generalized cost | Custo generalizado |
| Geometric design | Projeto geométrico |
| Ghost island | Canalização em pintura |
| Give way [UK] | Dar passagem |
| Glare | Deslumbramento , Encandeamento [Portugal] |
| Glass bead | Microesfera de vidro |
| Global warming | Aquecimento global |
| Glove compartment | Porta luvas |
| Goods | Mercadoria |
| Gore [USA] | Nariz de canalização |
| Gouge | Fresar |
| Grade | Greide |
| Grade crossing [USA] | Passagem de nível (cruzamento com via férrea) |
| Grade junction [UK] | Interseção em nível |
| Grade separation | Passagem em desnível |
| Grade-separated interchange | Alça |
| Gradient | Inclinação longitudinal |
| Grading | Nivelamento |
| Gravel | Cascalho, Pedra britada, Gravilha [Portugal] |
| Gravel projection | Projeção de cascalho |
| Gravity center | Centro de gravidade |
| Green | Verde |
| Green band | Largura da Banda de Verde |
| Green conflict | Verdes conflitantes |
| Green extension | Extensão de verde |
| Green wave | Onda verde |
| Greenhouse effect | Efeito estufa |
| Grid | Grade (Informática) |
| Grid network | Rede de semáforos em malha |
| Gridlock | Bloqueio de cruzamento devido a congestionamento de vulto |
| Gross vehicle weight | Peso bruto do veículo |
| Groundwater | Lençol freático |
| Guard-rail | Defensa |
| Guide signs | Sinalização de orientação, Sinalização de indicação |
| Guideline | Norma |
| Gutter | Sarjeta |
| Gyratory | Rotatória |
| Hairpin bend [UK] | Curva de 180 graus |
| Hairpin turn [UK] | Curva de 180 graus |
| Hand brake [UK] | Freio de estacionamento, Freio de mão |
| Handbrakes [UK] | Freio de estacionamento |
| Handrail | Corrimão |
| Haptic | Háptico |
| Hard shoulder | Acostamento, Berma [Portugal] |
| Haul | Rebocar |
| Hazard | Perigo |
| Hazard rate | Índice de periculosidade |
| Hazardous material | Carga perigosa |
| Haze | Neblina, Cerração |
| Head rest | Encosto para a cabeça |
| Head-on collision | Colisão frontal |
| Headlamp | Farol dianteiro |
| Headlights [UK] | Farol alto, Farol dianteiro, Luz de estrada [Portugal] |
| Headroom [UK] | Altura livre, Gabarito vertical |
| Headway | Intervalo de tempo entre as frentes de dois veículos sucessivos |
| Hearing impaired | Deficiente auditivo, Surdo |
| Heavy vehicle | Veículo pesado |
| Height clearence [UK] | Altura livre, Gabarito vertical |
| Height standard | Altura livre, Gabarito vertical |
| Helmet | Capacete |
| High accident location [USA] | Ponto negro |
| High beam | Farol alto, Luz de estrada [Portugal] |
| High speed | Velocidade máxima |
| High voltage | Alta voltagem |
| Highway | Rodovia |
| Highway safety | Segurança viária |
| Highway system | Sistema viário |
| Highway [USA] | Auto-estrada |
| Hitch-hike | Carona, Boléia [Portugal] |
| Holiday | Feriado |
| Hood [USA] | Capô, Capota [Portugal] |
| Horizontal alignement | Traçado em planta |
| Horizontal curve | Curva horizontal |
| Horn | Buzina |
| Hospital | Hospital |
| Hourly volume | Volume horário |
| Household | Domicílio |
| Household income | Renda domiciliar |
| Household interview survey | Pesquisa domiciliar |
| Hurry call | Demanda prioritária (semáforo atuado) |
| Hydrocarbon | Hidrocarboneto |
| Hydroplaning [USA] | Aquaplanagem |
| Idle mode | Marcha lenta |
| Ignition key | Chave de ignição |
| Impact Attenuator (USA) | Atenuador de impacto |
| Impairment | Incapacidade física ou mental |
| Improper driving | Condução inadequada |
| Inbound | Em direção ao centro da cidade |
| Inclination | Inclinação |
| Income | Renda |
| Income level | Nivel de renda |
| Induced traffic | Trânsito induzido |
| Industrial zone | Zona industrial |
| Inflow | Afluxo, Fluxo que entra |
| Infraction document | Auto de infração, Auto de notícia [Portugal] |
| Infrared detector | Detector infra-vermelho |
| Infringiment | Infração, Violação |
| Inhabitant | Habitante |
| Initial point of the curve (PC) | Ponto de início da curva (PC) |
| Injured | Ferido |
| Injury | Ferimento |
| Inscription | Legenda (Sinalização horizontal) |
| Inspection report | Laudo |
| Installation | Implantação |
| Installation | Instalação |
| Instantaneous speed | Velocidade instantânea |
| Instrument panel | Painel de instrumentos, Tablier [Portugal] |
| Insurance policy | Apólice de seguro |
| Interchange | Transposição, Agulha |
| Intergreen | Entreverdes, Tempo de mudança [Portugal] |
| Interrupted flow | Fluxo interrompido |
| Intersection aproach | Aproximação da interseção |
| Intersection at grade | Interseção em nível |
| Intersection exit | Desaproximação da interseção |
| Intersection [USA] | Interseção, Cruzamento |
| Interval | Intervalo luminoso |
| Inundation | Inundação |
| Investment | Investimento |
| Isolated traffic signal | Semáforo isolado |
| Itinerary | Itinerário |
| Jack | Macaco (veículo) |
| Jam density | Densidade de congestionamento |
| Jaywalker [USA] | Pedestre imprudente |
| Jerk | Trepidação |
| Journey | Viagem, Percurso, Trajeto |
| Journey time | Tempo de viagem |
| Junction | Junção |
| Junction at grade [UK] | Intersecção em nível |
| Junction [UK] | Interseção |
| Junction [UK] | Cruzamento |
| Kerb side parking | Estacionamento ao longo da via |
| Kerb [UK] | Meio-fio, Guia, Lancil [Portugal] |
| Kilometer | Quilômetro |
| Kinetic energy | Energia cinética |
| King pin | Pino-rei |
| Lag | Retardo |
| Lamp | Lâmpada |
| Land surveying | Levantamento topográfico |
| Land use | Uso do solo |
| Landscape | Paisagem |
| Lane | Faixa, Pista [Portugal], Via de trânsito [Portugal] |
| Lane change | Mudança de faixa |
| Lane control signal | Semáforo de faixa reversível |
| Lane drop | Redução do número de faixas de rolamento |
| Lane group | Grupo de movimentos |
| Lane line | Linha de divisão de faixas |
| Lantern [UK] | Luminária |
| Laser gun | Radar portátil a laser |
| Late | Retardado, Atrasado |
| Lateral friction | Atrito lateral |
| Lateral wind | Vento lateral |
| Lay-by [UK] | Área para estacionamento de emergência |
| Leasing | Arrendamento |
| Least square regression | Regressão de mínimos quadrados |
| Left-turning | Conversão à esquerda, Viragem à esquerda [Portugal] |
| Length | Comprimento |
| Lens | Lente |
| Level crossing [UK] | Passagem de nível (cruzamento com via férrea) |
| Level of Service (LOS) | Nível de serviço |
| License Plate Reading - LPR | Leitura Automática de Placas - LAP |
| License plate [USA] | Placa de veículo, Chapa de matrícula [Portugal] |
| Lifespan | Vida útiil |
| Lift | Carona, Boléia [Portugal] |
| Lift bridge | Ponte levadiça |
| Lift-sharing | Carona solidária |
| Lifting bridge | Ponte levadiça |
| Light rail vehicle | Veículo leve sobre trilhos (VLT) |
| Light truck | Camioneta |
| Light vehicle | Veículo leve |
| Lighting | Luminosidade |
| Lighting column | Poste de iluminação pública |
| Lighting mast | Poste de iluminação pública |
| Lighting pole | Poste de iluminação pública |
| Lime | Cal |
| Link | Ligação, Arco (simulação) |
| Lip curb | Guia rebaixada |
| Lit sign | Placa luminosa |
| Little alley | Viela |
| Live system | Sistema ativo |
| Live update | Atualização em tempo real, Atualização ao vivo |
| Load | Carregar |
| Load | Carga |
| Load factor | Taxa de ocupação (programação semafórica) |
| Loadcell | Célula de carga |
| Loading zone | Área de carga e descarga |
| Local distributor road [UK] | Via coletora |
| Local road [USA] | Via local |
| Local traffic | Trânsito local |
| Local [UK] | Trem de subúrbio |
| Location | Localização |
| Logistics | Logística |
| Longitudinal section | Perfil longitudinal |
| Loop detector | Laço detector |
| Lorry [UK] | Caminhão, Camião [Portugal] |
| Lost time | Tempo morto, Tempo perdido [Portugal] |
| Loudspeaker | Alto-falante |
| Low beam | Farol baixo, Luz de cruzamento [Portugal] |
| Low voltage | Baixa voltagem |
| Luminaire [USA] | Luminária |
| Luminance | Luminância |
| Luminous intensity | Intensidade luminosa |
| Macadam | Macadame |
| Machine shop | Oficina mecânica |
| Maintanance | Manutenção |
| Major road | Via preferencial |
| Man-hour | Homem x hora |
| Mandatory sign | Placa de regulamentação |
| Maneuver | Manobra |
| Manhole | Poço de visita |
| Manual operation | Operação manual |
| Map | Mapa |
| Marcação da Área de Conflito (MAC) | Box junction |
| Marker post | Baliza |
| Mast arm | Braço projetado |
| Master controller | Controlador mestre |
| Maximum cycle length | Tempo de ciclo máximo |
| Maximum green | Verde máximo |
| Maximum speed | Velocidade máxima |
| Maximum speed limit | Velocidade máxima permitida |
| Mayor | Prefeito |
| Mean | Média (Estatística) |
| Mean velocity | Velocidade média |
| Measure of effectiveness | Medida de Desempenho |
| Mechanical garage | Garagem automática |
| Median barrier | Defensa central |
| Median strip [UK] | Canteiro central |
| Median [USA] | Canteiro central |
| Medical first aid | Primeiros socorros |
| Merge | Entrelaçar |
| Merging | Entrelaçamento |
| Merging lane | Faixa de aceleração |
| Merging streams | Fluxos convergentes |
| Metallic barrier | Defensa metálica |
| Meteorological station | Estação metereológica |
| Microbus | Micro-ônibus |
| Microclimate | Microclima |
| Mid-block | Meio de quarteirão |
| Milestone | Marco quilométrico |
| Mini-roundabout | Minirotatória |
